PT. Equityworld Futures Manado - Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian terpantau stabil pada perdagangan hari ini, Jumat (19/4/2024).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, UBS, dan Galeri 24. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Baca : The Fed Gak Ngaruh! Harga Emas Dunia Melesat 1%
Pada perdagangan hari ini emas Antam harga 1 gram tercatat 1.369.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas Pegadaian Jenis Antam per 17/4/2024
satuan harga antam hari ini perubahan rp |
---|
0.5 gram | Rp736.000 | Rp736.000 | Rp- | 0.00% |
---|---|---|---|---|
1.0 gram | Rp1.369.000 | Rp1.369.000 | Rp- | 0.00% |
2.0 gram | Rp2.676.000 | Rp2.676.000 | Rp- | 0.00% |
3.0 gram | Rp3.988.000 | Rp3.988.000 | Rp- | 0.00% |
5.0 gram | Rp6.612.000 | Rp6.612.000 | Rp- | 0.00% |
10.0 gram | Rp13.167.000 | Rp13.167.000 | Rp- | 0.00% |
25.0 gram | Rp32.787.000 | Rp32.787.000 | Rp- | 0.00% |
50.0 gram | Rp65.493.000 | Rp65.493.000 | Rp- | 0.00% |
100.0 gram | Rp130.905.000 | Rp130.905.000 | Rp- | 0.00% |
250.0 gram | Rp326.991.000 | Rp326.991.000 | Rp- | 0.00% |
500.0 gram | Rp653.766.000 | Rp653.766.000 | Rp- | 0.00% |
1000.0 gram | Rp1.307.409.000 | Rp1.307.409.000 | Rp- | 0.00% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar