PT. Equityworld Futures Manado - Musim rilis laporan keuangan emiten sudah dimulai. Ini artinya saatnya investor mulai menghitung berapa dividen yang bisa masuk kantong.
Menurut catatan Tim CNBC Indonesia Research ada beberapa emiten yang diprediksi akan mengalami peningkatan pembayaran dividen kepada investor untuk tahun buku 2023 dan dibagikan pada 2024.
Perkiraan Dividen per Saham 2024 (Rp)
AMRT | 25.17 | 24.06 | 4.60% |
---|---|---|---|
BBNI | 218.58 | 196.39 | 11.30% |
BBRI | 295.36 | 231.22 | 27.70% |
BJBR | 105.00 | 104.55 | 0.40% |
BMRI | 280.29 | 264.67 | 5.90% |
INDF | 292.74 | 257.00 | 13.90% |
TLKM | 181.46 | 167.60 | 8.30% |
ICBP | 297.95 | 188.00 | 58.50% |
GGRM | 1851.13 | 1200.00 | 54.30% |
MAPI | 20.91 | 8.00 | 161.40% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar